Размер дисплея (диагональ) | 68.47cm (27") |
Соотношение сторон | 16:09 |
Разрешение (исходное) | 2560 x 1440 при 60 Гц |
Размер пикселя | 0,233 мм |
Яркость | 350 кд/м |
Контрастность | 1000:1 статическая 5000000:1 динамическая |
Угол просмотра | 178° по горизонтали 178° по вертикали |
Время отклика | 14 мс (серое в серое) |
Угол наклона и поворота | Tilt: -5 to +20° Swivel: 45° ±2° Pivot rotation: 90° Height: 130 mm |
Характеристики монитора | Anti-glare In plane switching Language selection On-screen controls Pivot rotation Plug and Play User programmable User controls |
Защита на физическом уровне | Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно) |
Входной разъем | 1 DVI-D (with HDCP support) 1 DisplayPort™ 1.2 1 Mini-DisplayPort™ 1.2 1 DisplayPort™ 1.2 out 1 MHL/HDMI (with HDCP support) |
Порты | 4 USB 3.0 (Four downstream and one upstream) |
Вес | 7,7 кг11 |
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В) | 73.1 x 28.5 x 47.9 cm |
Потребляемая мощность | 82.5 W (maximum), 46.25 W (typical), 0.5 W (standby) |
Диапазон температур при эксплуатации | 5 – 35°C |
Влажность при эксплуатации | Влажность 20–80% |
Экологическая | Экранное стекло без содержания мышьяка светодиодная подсветка без использования ртути низкое содержание галогенов |
Комплектация | Monitor AC power cord USB cable DP cable HDMI cable CD (includes User Guide, warranty, drivers) HP Display Assistant software |
По любым интересующим вас вопросам вы можете проконсультироваться с нашим специалистом,
позвонив по телефону +7 (495) 221-74-18. Также вы можете написать нам по адресу zakaz@pacheco.ru