
| Размер дисплея (диагональ) | 58,4 см (23") |
| Соотношение сторон | Широкоэкранный (16:9) |
| Разрешение (исходное) | 1920 x 1080 |
| Размер пикселя | 0,265 мм |
| Яркость | 250 кд/м |
| Контрастность | 1000:1 1000000:1 (динамическая) |
| Угол просмотра | 170° по горизонтали 160° по вертикали |
| Время отклика | 5 мс (стандартно) |
| Цвет продукта | Черный |
| Угол наклона и поворота | Наклон: от -5 до +30° Поворот: ±360° |
| Характеристики монитора | Антистатическое покрытие Антибликовое покрытие Управление ресурсами Выбор языка Plug and Play Программируемый пользователем Экранные элементы управления |
| Защита на физическом уровне | Замок безопасности |
| Входной разъем | 1 порт VGA 1 разъем DVI-D 1 порт DisplayPort |
| Порты | 2-портовый концентратор USB |
| Плотность | 6,8 кг |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 55,51 x 4,95 x 33,42 см |
| Размеры изделия с подставкой (Ш x Д x В) | 55,15 x 24,94 x 35,1 см |
| Потребляемая мощность | 41,5 Вт (максимум) 33 Вт (стандартно) |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 – 35°C |
| Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% |
| Энергоэффективность | Соответствие стандарту ENERGY STAR® EPEAT Gold® |
| Защита окружающей среды | Не содержит поливинилхлоридов и бромсодержащих огнезащитных составов не содержит ртути сертификация TCO |
| Гарантия | 3-летняя ограниченная гарантия, включая 3 года гарантии на детали, работу, обслуживание на месте на следующий рабочий день, в том числе на подсветку. Условия и сроки отличаются в зависимости от страны. Действуют определенные ограничения и исключения. Для получения подробной информации обращайтесь в службу сервисного обслуживания или поддержки HP. |
По любым интересующим вас вопросам вы можете проконсультироваться с нашим специалистом,
позвонив по телефону +7 (495) 221-74-18. Также вы можете написать нам по адресу zakaz@pacheco.ru
