HP LaserJet Pro MFP M428dw RU (p/c/s, A4, 38 ppm, 512Mb, Duplex, 2 trays 100+250,ADF 50, USB 2.0/Gig
Скорость черно-белой печати (ISO, A4) | До 38 стр./мин. |
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | Всего за 6,3 секунды |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 80 000 страниц |
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 750–4000 |
Технология печати | Лазерная |
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | HP FastRes1200 (до 3600 x 600 т/д) |
Дисплей | Интуитивно понятный цветной сенсорный дисплей 6,86 см (2,7") |
Мобильная печать | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ HP ePrint приложение HP Smart мобильные приложения сертификация Mopria™ поддержка функции Roam и для удобства печати печать Wi-Fi® Direct |
Беспроводной | Да, встроенный двухдиапазонный интерфейс Wi-Fi аутентификация WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise шифрование AES или TKIP WPS Wi-Fi Direct Bluetooth Low-Energy |
Подключение, стандартное | 1 высокоскоростной порт USB 2.0 1 хост-порт USB на задней панели 1 порт USB на передней панели сетевой разъем Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 ГГц |
Совместимые операционные системы | Клиентские ОС Windows (32/64-разрядные), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Базовая, Windows 8 Профессиональная, Windows 8 Корпоративная, Windows 8 Корпоративная N, Windows 7 Начальная с пакетом обновления 1 (SP1), UPD Windows 7 Максимальная, ОС для мобильных устройств, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, отдельный драйвер печати PCL6 для получения дополнительной информации по поддерживаемым операционным системам перейдите на веб-сайт http://www.support.hp.com, выполните поиск по имени продукта, нажмите «Руководства пользователя», введите имя продукта и выполните поиск соответствующего руководства пользователя, выполните поиск руководства пользователя по имени продукта, найдите раздел «Поддерживаемые операционные системы», драйверы печати UPD PCL6/PS, поддерживаемые операционные системы, дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах см. по адресу http://www.hp.com/go/upd |
Стандартный объем памяти | 512 Мбайт DDR 512 Мбайт флеш-памяти |
Максимальный объем памяти | 512 Мбайт DDR 512 Мбайт флеш-памяти |
Жёсткий диск | Нет |
Лоток подачи бумаги, стандартный | Лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 250 листов автоподатчик на 50 листов |
Лоток подачи бумаги, дополнительный | Опциональный третий лоток на 550 листов |
Выходной лоток для бумаги, стандартный | Выходной лоток на 150 листов |
Двусторонняя печать | Автоматический режим (по умолчанию) |
Опции финишной обработки документов | Лист. подача |
Поддерживаемые размеры печатных носителей | лоток 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 мм) 16K (195 x 270 мм) 16K (184 x 260 мм) 16K (197 x 273 мм) конверты №10 конверты Monarch конверты B5 конверты C5 конверты DL настраиваемый формат Statement лотки 2 и 3: A4 A5-R B6 (JIS) |
Типы носителя | Бумага (обычная, EcoEFFICIENT, тонкая, плотная, для ценных бумаг, цветная, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая) конверты наклейки |
Тип сканера | Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) |
Разрешение при сканировании, оптическое | До 1200 x 1200 т/д |
Размер сканирования, максимальный | 216 x 297 мм |
Максимальный размер области сканирования (ADF) | 216 x 356 мм |
Двустороннее сканирование с помощью АПД | Нет |
Емкость автоматического устройства подачи документов | В стандартной комплектации, 50 листов |
Стандартные функции цифровой отправки | cканирование в электронную почту с поиском адреса в LDAP сканирование в сетевую папку сканирование на USB-накопитель сканирование в Microsoft SharePoint® сканирование на компьютер с помощью ПО быстрая настройка |
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | До 38 копий/мин. |
Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 600 х 600 точек на дюйм |
Разрешение при копировании (цветной текст и графические изображения) | До 600 х 600 точек на дюйм |
Настройка уменьшения/увеличения копий | от 25 до 400% |
Диапазон температур при эксплуатации | от 15 до 32,5 °C |
Влажность при эксплуатации | От 30 до 70 % относительной влажности |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 420 x 390 x 323 мм |
Максимальные размеры (Ш x Г x В) | 430 x 634 x 325 мм |
Вес | 12,9 кг |
Гарантия | Гарантия на 1 год, возврат авторизованному HP поставщику услуг |
По любым интересующим вас вопросам вы можете проконсультироваться с нашим специалистом,
позвонив по телефону +7 (495) 221-74-18. Также вы можете написать нам по адресу zakaz@pacheco.ru